https://askmona.org/9245
早速KlausT-8.21-mod-r12のソースコードを取ってきて、Linux上でビルドします。
ビルドの仕方は以前こちらに書いたので割愛。
動かしてみましたが、こんな感じです。
(いずれも「GeForce GTX 1060-3G x4枚、PL:50%、MEMCLK:-1500MHz」で計測)
■KlausT-8.21-mod-r12
[2018-08-08 00:12:11] accepted: 28/28 (100.00%), 86.24 MH/s yay!!!■KlausT-8.21-mod-r11(比較用)
[2018-08-08 00:12:12] GPU #2: ASUS GTX 1060 3GB, 21.74 MH/s
[2018-08-08 00:12:12] accepted: 29/29 (100.00%), 86.24 MH/s yay!!!
[2018-08-08 00:12:15] GPU #3: ASUS GTX 1060 3GB, 21.44 MH/s
[2018-08-08 00:12:15] accepted: 30/30 (100.00%), 86.24 MH/s yay!!!
[2018-08-08 00:12:21] GPU #0: ASUS GTX 1060 3GB, 21.43 MH/s
[2018-08-08 00:12:22] GPU #3: ASUS GTX 1060 3GB, 21.38 MH/s
[2018-08-08 00:12:22] accepted: 31/31 (100.00%), 86.22 MH/s yay!!!
[2018-08-08 00:12:22] GPU #1: ASUS GTX 1060 3GB, 21.41 MH/s
[2018-08-07 23:42:11] GPU #0: ASUS GTX 1060 3GB, 19.40 MH/sハッシュレートが10%程増えてます、すごい!
[2018-08-07 23:42:20] GPU #1: ASUS GTX 1060 3GB, 19.45 MH/s
[2018-08-07 23:42:21] GPU #1: ASUS GTX 1060 3GB, 19.41 MH/s
[2018-08-07 23:42:21] accepted: 17/17 (100.00%), 77.92 MH/s yay!!!
[2018-08-07 23:42:26] GPU #1: ASUS GTX 1060 3GB, 19.40 MH/s
[2018-08-07 23:42:26] accepted: 18/18 (100.00%), 77.92 MH/s yay!!!
[2018-08-07 23:42:28] GPU #3: ASUS GTX 1060 3GB, 19.25 MH/s
[2018-08-07 23:42:28] accepted: 19/19 (100.00%), 77.90 MH/s yay!!!
[2018-08-07 23:42:29] GPU #2: ASUS GTX 1060 3GB, 19.52 MH/s
0 件のコメント:
コメントを投稿